Fechas y precios 2010
Clases
AlojamientoOtra información |
Calculador de Precios |
Clases
Fechas de inicio
| Nivel curso | Fechas inicio |
|---|---|
| Principiantes | 4 de enero; 1 de febrero; 1, 29 de marzo; 26 de abril, 25 de mayo; 21 de junio; 19 de julio; 16 de agosto; 13 de septiembre; 11 de octubre; 8 de noviembre de 2010 |
| Elemental y superiores |
Cada Lunes |
La escuela permanecerá cerrada entre el 20 de diciembre de 2010 y el 2 de enero de 2011 y durante los días festivos nacionales.
Cursos de Alemán General
| Cursos | Curso estándar | Curso intensivo | Cursos en grupo + Cursos particulares | Horas de clase / semana | 20 | 25 | 20+5 | 20+10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | 190 | 240 | 395 | 600 |
| 2 semanas | 370 | 440 | 780 | 1190 |
| 3 semanas | 540 | 630 | 1155 | 1770 |
| 4 semanas | 710 | 820 | 1530 | 2350 |
| 5 semanas | 870 | 1000 | 1905 | 2930 |
| 6 semanas | 1030 | 1180 | 2280 | 3510 |
| 7 semanas | 1180 | 1350 | 2655 | 4090 |
| 8 semanas | 1330 | 1520 | - | - |
| 12 semanas | 1890 | 2160 | - | - |
| 16 semanas | 2290 | 2640 | - | - |
| 20 semanas | 2690 | 3120 | - | - |
| 24 semanas | 3090 | 3600 | - | - |
| 28 semanas | 3410 | 4000 | - | - |
| 32 semanas | 3730 | 4400 | - | - |
| 40 semanas | 4370 | 5200 | - | - |
| 48 semanas | 5010 | 6000 | - | - |
Suplemento por Temporada Alta por curso semanas del 5 de julio al 27 de agosto de 2010: EUR 25 por semana
Curso en mini grupo - 20 horas/semana
Tarifas en EUR (2010)
| Ciudad | Berlín, Munich |
|---|---|
| 1 semana | 380 |
| 2 semanas | 740 |
| 3 semanas | 1080 |
| 4 semanas | 1420 |
| 5 semanas | 1740 |
| 6 semanas | 2060 |
| 7 semanas | 2360 |
| 8 semanas | 2660 |
| 12 semanas | 3780 |
Observación: El curso en mini grupo está disponible de septiembre a junio. (no en julio y agosto)
Cursos de clases individuales
Tarifas en EUR (2010)
| Ciudad | Berlín, Munich | |||
|---|---|---|---|---|
| Horas de clase / Semana | 10 Horas / Semana | 20 Horas / Semana | 25 Horas / Semana | 30 Horas / Semana |
| 1 semana | 410 | 810 | 990 | 1180 |
| 2 semanas | 820 | 1620 | 1980 | 2360 |
| 3 semanas | 1230 | 2430 | 2970 | 3540 |
| 4 semanas | 1640 | 3240 | 3960 | 4720 |
| 5 semanas | 2050 | 4050 | 4950 | 5900 |
| 6 semanas | 2460 | 4860 | 5940 | 7080 |
| 7 semanas | 2870 | 5670 | 6930 | 8260 |
| 8 semanas | 3280 | 6480 | 7920 | 9440 |
Programas especializados
Tarifas en EUR (2010)
| Nombre del curso | Alemán de negocios, Pronunciación, Inglés General, Alemán para músicos |
Preparación para exámenes | Clases de baile |
|---|---|---|---|
| Suplemento (3 clases/semana) |
EUR 110 por semana | EUR 120 por semana | EUR 80 por semana |
| Suplemento (6 clases/semana) |
EUR 210 por semana | EUR 220 por semana | - |
Observación: En julio y agosto las clases de baile se ofrecen solo previa petición y tienen que se reconfirmadas debido a las posibles vacaciones de verano de las escuelas de baile.
Alojamiento
El alojamiento que reserves estará disponible para ti desde el domingo anterior al inicio del curso hasta el sábado posterior tras finalizar el curso. Es posible contratar noches extras, abonando un importe adicional.
Alojamiento en familias
Baño compartido
Tarifas en EUR (2010)
| Ciudad | Berlín, Munich | |||
|---|---|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble | ||
| Manutención | Sólo desayuno | Media pensión | Sólo desayuno | Media pensión |
| Precio por semana | 200 | 280 | 160 | 240 |
| Noche extra | 30 | 35 | 25 | 30 |
Piso compartido
sin comidas, baño compartido
Tarifas en EUR (2010)
| Tipo de alojamiento | Estándar | Superior | ||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Berlín, Munich | Berlín | ||
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble | Habitación individual | Habitación doble |
| Precio por semana | 180 | 140 | 210 | 170 |
| Noche extra | 30 | 25 | ||
En el piso compartido superior hay lavadora, lavavajillas y acceso a Wifi.
Apartamento
sin comidas, Baño privado
Tarifas en EUR (2010)
| Ciudad | Berlín, Munich | |
|---|---|---|
| Habitación | Apartamento individual | Apartamento para dos personas |
| Precio por semana | 200 | 140 |
| Noche extra | 30 | |
Información General
Traslados de/al aeropuerto
Tarifas en EUR (2010)
| Ciudad | Berlín, Munich |
|---|---|
| Recogida en el aeropuerto el día de llegada | 60 |
Cuota de tramitación de visado
Tarifas en EUR (2010)
| Ciudad | Berlín, Munich |
|---|---|
| Visa Service Fee | 110 |
Todos los estudiantes que necesiten visado deberán pagar obligatoriamente la cuota de tramitación de visado.
Con este servicio la escuela garantiza proporcionar al estudiante la carta de invitación y contactar con la embajada en el caso de que hubiera algún problema con la solicitud del visado.
Este servicio no incluye:
- cuota de visado (deberá abonarse directamente en la embajada)
- servicio de correo urgente si fuera necesario.
Nota: Ten en cuenta que la escuela no puede garantizar el exito de la obtención del visado. En el caso de que el visado fuera denegado y el estudiante decidiera cancelar el curso, la cuota no será reembolsada.
Días festivos
Las academias están cerradas en festivos oficiales, si el día festivo cae en lunes, el curso empezará el martes.
| Fecha | Escuela |
|---|---|
| 21 de diciembre de 2009 - 3 de enero de 2010 | Todas las Escuelas |
| 06 de enero | Sólo Munich |
| 02 de abril | Todas las Escuelas |
| 05 de abril | Todas las Escuelas |
| 13 de mayo | Todas las Escuelas |
| 24 de mayo | Todas las Escuelas |
| 03 de junio | Sólo Munich |
| 01 de noviembre | Sólo Munich |
| 20 de diciembre de 2010 - 2 de enero de 2011 | Todas las Escuelas |



